Tabela wartości odżywczych
| Wartość odżywcza | na 100g produktu |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 1474 kJ / 348 kcal |
| Tłuszcze (g) | 1,8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.5 g |
| Węglowodany (g) | 64 g |
| w tym cukry (g) | 3 g |
| Błonnik (g) | 8,1 g |
| Białko (g) | 15 g |
| Sól (g) | 0,01g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu.