Tabela wartości odżywczych
| Wartość odżywcza | na 100g produktu |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 1569 kJ / 371 kcal |
| Tłuszcze (g) | 3,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1 g |
| Węglowodany (g) | 70 g |
| w tym cukry (g) | 2,9 g |
| Błonnik (g) | 2,6 g |
| Białko (g) | 13 g |
| Sól (g) | 0,06 g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu.

