Tabela wartości odżywczych / Nutritional value:
| Wartość odżywcza / Nutritional value | na / per 100g produktu |
|---|---|
| Wartość energetyczna / Energy(kcal) | 1569 kJ / 371 kcal |
| Tłuszcze / Fat (g) | 3,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of which saturates (g) | 1 g |
| Węglowodany / Carbohydrate (g) | 70 g |
| w tym cukry / of which sugars (g) | 2,9 g |
| Błonnik / Fibre (g) | 2,6 g |
| Białko / Protein (g) | 13 g |
| Sól / Salt (g) | 0,06 g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu.

